Consiliul local
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Partid | Nivel studii | Ocupaţie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | CARAGOP DUMITRU-OCTAVIAN | AUR | Studii superioare | agricol |
2 | Consilier | DIMA IULIANA -DANIELA | PNL | Studii superioare | administratie publica |
3 | Consilier | FÂNARU PAULA | PNL | Liceu-bacalaureat | alimnetatie publica |
4 | Consilier | GODEA NICOLETA | PNL | Liceu-bacalaureat | topografie |
5 | Consilier | HRISTU LEONARD | PSD | Liceu-bacalaureat | mecanica auto |
6 | Consilier | IVANOF MIHAI | PSD | Studii superioare | ofiter |
7 | Consilier | MEZDREA ION | PSD | Şcoală de maiştri | mecanic |
8 | Consilier | NACIADIS MIHAITA | PNL | Studii superioare | inginer agronom |
9 | Consilier | OANĂ MIHAI | PSD | Şcoală de maiştri | mecanic |
10 | Consilier | OLARAS VASILICA | PNL | Studii superioare | administratie publica |
11 | Consilier | PĂUNESCU - GRIGORE CRISTINA | PNL | Studii superioare | economic |
12 | Consilier | ȚIȚIU TÂNASE | PNL | Liceu-bacalaureat | alimnetatie publica |
13 | Consilier | UZUM NIOLAE | PSD | Studii superioare | asistent veterinar |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Mihail Kogălniceanu
- PNL: 7 membri, 53.85%
- PSD: 5 membri, 38.46%
- AUR: 1 membru, 7.69%